Kスタックラック
興和工業所KSGめっき製
Kスタックラックは、多段積み可能で移動やレイアウト変更は自由自在!
商品保管を立体化でき、使用しないときは重ねて収納するなど、限られたスペースを有効活用できます。
特長
- 固定式ラックと異なり、倉庫内を自由に移動でき、自由なレイアウト変更が可能。
- 組み立て式で、使用しない場合は、積み重ねてまとめてコンパクトに収納できます。
- 耐久性に優れたスチールに、耐食性の優れたKSGめっきを表面処理に施しています。
- 空き空間を有効に活用することができます。
規格表
形式名称 | 適用 パレットサイズ | 外寸(mm) W×D×H | 内寸(mm) W×D×H | 自重kg | 耐荷重kg | 積み重ね 段数 | 収納箇所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSR 11-A | 1100×1100 | 1350×1200×1100 | 1250×1150×1050 | 47 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 11-B | 1100×1100 | 1350×1200×1250 | 1250×1150×1200 | 48 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 11-C | 1100×1100 | 1350×1200×1400 | 1250×1150×1350 | 49 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 12-A | 1200×1100 | 1450×1200×1100 | 1350×1150×1050 | 48 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 12-B | 1200×1100 | 1450×1200×1250 | 1350×1150×1200 | 49 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 12-C | 1200×1100 | 1450×1200×1400 | 1350×1150×1350 | 50 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 13-A | 1300×1100 | 1550×1200×1100 | 1450×1150×1050 | 51 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 13-B | 1300×1100 | 1550×1200×1250 | 1450×1150×1200 | 52 | 1000 | 2 | 3 |
KSR 13-C | 1300×1100 | 1550×1200×1400 | 1450×1150×1350 | 53 | 1000 | 2 | 3 |
使用上の注意
- 傾斜や段差のある場所など、Kスタックラックを水平にできない場所での段積みはお止め下さい。
- 規格外でのご使用はお止め下さい。(大きな事故につながる可能性がありますので絶対にしないで下さい)